Tempo medio di lettura: 1 minuti
Sebastian Vettel, al volante di una Ferrari, ha vinto il GP del Brasile a Interlagos, penultima prova del Mondiale di F1. Al secondo posto il finlandese Valtteri Bottas, su Mercedes, terzo l’altro ferrarista Kimi Raikkonen. Quarto il campione del mondo Lewis Hamilton (Mercedes), che è partito dall’ultima fila.
Si è corsa domenica 12/11 dalle 17:00 la penultima tappa di Formula 1, con il GP del Brasile. Ricordiamo che Lewis Hamilton ha già matematicamente vinto il Mondiale con il risultato della terzultima gara in Messico: essendo a +56 punti a due gare dal termine della stagione è ormai irraggiungibile.
Con 4 titoli iridati è il suddito di Sua Maestà con più titoli della storia della Formula 1. Davanti a lui restano soltanto Michael Schumacher (7 mondiali vinti) e Juan Manuel Fangio (5 mondiali vinti). Alain Prost si ritirò dopo il traguardo raggiunto da Lewis, Sebastian Vettel invece corre ancora ed è determinato a vincere il quinto.
Questa la classifica generale:
Pilota | Punti |
HAMILTON | 345 |
VETTEL | 302 |
BOTTAS | 280 |
RICCIARDO | 200 |
RAIKKONEN | 193 |
VERSTAPPEN | 158 |
PEREZ | 94 |
OCON | 83 |
SAINZ JR | 54 |
MASSA | 42 |
Ecco la sintesi di tutte le fasi del Gran Premio:
Data | Gran Premio | Vincitore |
26/3 | GP Australia | VETTEL |
9/4 | GP Cina | HAMILTON |
16/4 | GP Bahrain | VETTEL |
30/4 | GP Russia | BOTTAS |
14/5 | GP Spagna | HAMILTON |
28/5 | GP Monaco | VETTEL |
11/6 | GP Canada | HAMILTON |
25/6 | GP Azerbaijan | RICCIARDO |
9/7 | GP Austria | BOTTAS |
16/7 | GP Gran Bretagna | HAMILTON |
30/7 | GP Ungheria | VETTEL |
27/8 | GP Belgio | HAMILTON |
3/9 | GP Italia | HAMILTON |
17/9 | GP Singapore | HAMILTON |
1/10 | GP Malesia | VERSTAPPEN |
8/10 | GP Giappone | HAMILTON |
22/10 | GP USA | HAMILTON |
29/10 | GP Messico | VERSTAPPEN |
12/11 | GP Brasile | VETTEL |
26/11 | GP Abu Dhabi |
F1, Hamilton vince il mondiale
Stefania Barcella
Giornalista iscritta all’albo dei pubblicisti della Lombardia (IT)