Tempo medio di lettura: 2 minuti
Mantova è la città italiana regina dell’ambiente. Secondo la classifica di Ecosistema Urbano 2017, la città lombarda è all’avanguardia grazie alle migliori performance ambientali, in termini di raccolta differenziata, contenimento delle perdite idriche, qualità dell’aria, presenza di alberi, trasporto pubblico.
“C’è un’Italia delle città che ha già cambiato passo” – sottolinea Legambiente. “Che gestisce il ciclo dei rifiuti come e meglio di tante altre realtà europee, che ha cambiato stili di mobilità, trovato la formula giusta per depurare gli scarichi, contenere i consumi idrici e lo sperpero d’acqua potabile, che investe sulle rinnovabili, che ha significative esperienze di rigenerazione e rifunzionalizzazione degli spazi pubblici. L’esempio arriva in primis da Mantova (1°), Trento (2°), Bolzano (3°), Parma (4°), Pordenone (5°) e Belluno (6°), che guidano quest’anno dimostrando di essere città dinamiche e di credere fortemente nel cambiamento”.
Mantova sfiora l’80% di raccolta differenziata. Belluno e Bolzano hanno la migliore qualità dell’aria, in particolare nella città altoatesina in dieci anni il peso delle polveri sottili è stato ridimensionato del 40%. Sale nella classifica Milano che ha migliorato la sua prestazione ed è arrivata alla 31esima posizione. Maglia nera per lo smog Torino.
Ecco la classifica completa:
Pos. | Città | Pos. | Città | Pos. | Città | |||
1 | Mantova | 76,80% | 36 | Nuoro | 55,88% | 71 | Taranto | 45,10% |
2 | Trento | 75,31% | 37 | Pisa | 55,67% | 72 | Varese | 45,09% |
3 | Bolzano | 75,01% | 38 | Ravenna | 55,57% | 73 | Campobasso | 44,52% |
4 | Parma | 74,94% | 39 | Trieste | 55,06% | 74 | Genova | 44,08% |
5 | Pordenone | 71,86% | 40 | Vicenza | 54,35% | 75 | Bari | 43,63% |
6 | Belluno | 71,68% | 41 | Ascoli Piceno | 54,14% | 76 | Pescara | 43,36% |
7 | Macerata | 70,12% | 42 | Padova | 54,09% | 77 | Lecce | 43,14% |
8 | Verbania | 69,71% | 43 | Avellino | 52,89% | 78 | Caltanissetta | 42,93% |
9 | Treviso | 68,03% | 44 | Siena | 52,88% | 79 | Grosseto | 42,72% |
10 | Oristano | 64,37% | 45 | Verona | 52,82% | 80 | Prato | 42,38% |
11 | Cremona | 63,48% | 46 | Piacenza | 52,65% | 81 | Torino | 42,26% |
12 | Udine | 63,33% | 47 | L’Aquila | 52,21% | 82 | Pistoia | 41,57% |
13 | Cosenza | 62,92% | 48 | Arezzo | 51,93% | 83 | Ragusa | 41,01% |
14 | Reggio Emilia | 62,56% | 49 | Brescia | 51,55% | 84 | Alessandria | 40,17% |
15 | Biella | 61,82% | 50 | Asti | 51,28% | 85 | Matera | 40,11% |
16 | Sondrio | 61,63% | 51 | Firenze | 51,10% | 86 | Napoli | 39,30% |
17 | La Spezia | 61,01% | 52 | Cagliari | 50,87% | 87 | Crotone | 39,29% |
18 | Teramo | 60,42% | 53 | Sassari | 50,75% | 88 | Roma | 38,79% |
19 | Savona | 60,21% | 54 | Modena | 50,55% | 89 | Latina | 38,01% |
20 | Lodi | 59,79% | 55 | Lucca | 50,44% | 90 | Messina | 36,18% |
21 | Venezia | 59,41% | 56 | Isernia | 50,01% | 91 | Vibo Valentia | 35,77% |
22 | Bologna | 59,15% | 57 | Livorno | 49,33% | 92 | Potenza | 35,62% |
23 | Perugia | 58,41% | 58 | Lecco | 48,93% | 93 | Trapani | 35,61% |
24 | Pesaro | 58,01% | 59 | Catanzaro | 48,87% | 94 | Monza | 34,66% |
25 | Gorizia | 57,98% | 60 | Terni | 48,80% | 95 | Caserta | 34,56% |
26 | Bergamo | 57,31% | 61 | Rieti | 48,69% | 96 | Massa | 34,00% |
27 | Vercelli | 57,27% | 62 | Salerno | 48,57% | 97 | Siracusa | 33,17% |
28 | Ferrara | 57,19% | 63 | Reggio Calabria | 48,00% | 98 | Agrigento | 31,60% |
29 | Rimini | 57,12% | 64 | Rovigo | 47,16% | 99 | Frosinone | 31,03% |
30 | Forlì | 56,96% | 65 | Chieti | 46,51% | 100 | Catania | 29,45% |
31 | Milano | 56,84% | 66 | Como | 46,46% | 101 | Palermo | 28,90% |
32 | Ancona | 56,44% | 67 | Novara | 46,07% | 102 | Viterbo | 28,83% |
33 | Cuneo | 56,43% | 68 | Imperia | 45,85% | 103 | Brindisi | 26,78% |
34 | Aosta | 56,39% | 69 | Pavia | 45,68% | 104 | Enna | 22,74% |
35 | Benevento | 55,91% | 70 | Foggia | 45,54% |
Stefania Barcella
Giornalista iscritta all’albo dei pubblicisti della Lombardia (IT)