Tempo medio di lettura: 3 minuti
Ecco in sintesi tutte le giornate e i risultati del girone di andata della Serie A.
1^ GIORNATA | 2^ GIORNATA | 3^ GIORNATA | |||||||||||
Juventus | vs | Cagliari | 3-0 | Benevento | vs | Bologna | 0-1 | Juventus | vs | Chievo | 3-0 | ||
Verona | vs | Napoli | 3-1 | Genoa | vs | Juventus | 2-4 | Inter | vs | Spal | 2-0 | ||
Atalanta | vs | Roma | 0-1 | Roma | vs | Inter | 1-3 | Atalanta | vs | Sassuolo | 2-1 | ||
Bologna | vs | Torino | 1-1 | Torino | vs | Sassuolo | 3-0 | Cagliari | vs | Crotone | 1-0 | ||
Crotone | vs | Milan | 0-3 | Chievo | vs | Lazio | 1-2 | Verona | vs | Fiorentina | 0-5 | ||
Inter | vs | Fiorentina | 3-0 | Crotone | vs | Verona | 0-0 | Udinese | vs | Genoa | 1-0 | ||
Lazio | vs | Spal | 0-0 | Fiorentina | vs | Sampdoria | 1-2 | Lazio | vs | Milan | 4-1 | ||
Sampdoria | vs | Benevento | 2-1 | Milan | vs | Cagliari | 2-1 | Benevento | vs | Torino | 0-1 | ||
Sassuolo | vs | Genoa | 0-0 | Napoli | vs | Atalanta | 3-1 | Bologna | vs | Napoli | 0-3 | ||
Udinese | vs | Chievo | 1-2 | Spal | vs | Udinese | 3-2 | Sampdoria | vs | Roma | – |
4^ GIORNATA | 5^ GIORNATA | 6^ GIORNATA | |||||||||||
Crotone | vs | Inter | 0-2 | Bologna | vs | Inter | 1-1 | Roma | vs | Udinese | 3-1 | ||
Fiorentina | vs | Bologna | 2-1 | Benevento | vs | Roma | 0-4 | Spal | vs | Napoli | 2-3 | ||
Roma | vs | Verona | 3-0 | Atalanta | vs | Crotone | 5-1 | Juventus | vs | Torino | 4-0 | ||
Sassuolo | vs | Juventus | 1-3 | Cagliari | vs | Sassuolo | 0-1 | Sampdoria | vs | Milan | 2-0 | ||
Milan | vs | Udinese | 2-1 | Genoa | vs | Chievo | 1-1 | Cagliari | vs | Chievo | 0-2 | ||
Napoli | vs | Benevento | 6-0 | Verona | vs | Sampdoria | 0-0 | Crotone | vs | Benevento | 2-0 | ||
Spal | vs | Cagliari | 0-2 | Juventus | vs | Fiorentina | 1-0 | Verona | vs | Lazio | 0-3 | ||
Torino | vs | Sampdoria | 2-2 | Lazio | vs | Napoli | 1-4 | Inter | vs | Genoa | 1-0 | ||
Chievo | vs | Atalanta | 1-1 | Milan | vs | Spal | 2-0 | Sassuolo | vs | Bologna | 0-1 | ||
Genoa | vs | Lazio | 2-3 | Udinese | vs | Torino | 2-3 | Fiorentina | vs | Atalanta | 1-1 |
7^ GIORNATA | 8^ GIORNATA | 9^ GIORNATA | |||||||||||
Udinese | vs | Sampdoria | 4-0 | Juventus | vs | Lazio | 1-2 | Sampdoria | vs | Crotone | 5-0 | ||
Genoa | vs | Bologna | 0-1 | Roma | vs | Napoli | 0-1 | Napoli | vs | Inter | 0-0 | ||
Napoli | vs | Cagliari | 3-0 | Fiorentina | vs | Udinese | 2-1 | Chievo | vs | Verona | 3-2 | ||
Benevento | vs | Inter | 1-2 | Bologna | vs | Spal | 2-1 | Atalanta | vs | Bologna | 1-0 | ||
Chievo | vs | Fiorentina | 2-1 | Cagliari | vs | Genoa | 2-3 | Benevento | vs | Fiorentina | 0-3 | ||
Lazio | vs | Sassuolo | 6-1 | Crotone | vs | Torino | 2-2 | Milan | vs | Genoa | 0-0 | ||
Spal | vs | Crotone | 1-1 | Sampdoria | vs | Atalanta | 3-1 | Spal | vs | Sassuolo | 0-1 | ||
Torino | vs | Verona | 2-2 | Sassuolo | vs | Chievo | 0-0 | Torino | vs | Roma | 0-1 | ||
Milan | vs | Roma | 0-2 | Inter | vs | Milan | 3-2 | Udinese | vs | Juventus | 2-6 | ||
Atalanta | vs | Juventus | 2-2 | Verona | vs | Benevento | 1-0 | Lazio | vs | Cagliari | 3-0 |
10^ GIORNATA | 11^ GIORNATA | 12^ GIORNATA | |||||||||||
Inter | vs | Sampdoria | 3-2 | Milan | vs | Juventus | 0-2 | Bologna | vs | Crotone | |||
Atalanta | vs | Verona | 3-0 | Roma | vs | Bologna | 1-0 | Genoa | vs | Sampdoria | |||
Bologna | vs | Lazio | 1-2 | Benevento | vs | Lazio | 1-5 | Inter | vs | Torino | |||
Cagliari | vs | Benevento | 2-1 | Crotone | vs | Fiorentina | 2-1 | Cagliari | vs | Verona | |||
Chievo | vs | Milan | 1-4 | Napoli | vs | Sassuolo | 3-1 | Chievo | vs | Napoli | |||
Fiorentina | vs | Torino | 3-0 | Sampdoria | vs | Chievo | 4-1 | Fiorentina | vs | Roma | |||
Genoa | vs | Napoli | 2-3 | Spal | vs | Genoa | 1-0 | Juventus | vs | Benevento | |||
Juventus | vs | Spal | 4-1 | Udinese | vs | Atalanta | 2-1 | Lazio | vs | Udinese | |||
Roma | vs | Crotone | 1-0 | Torino | vs | Cagliari | 2-1 | Atalanta | vs | Spal | |||
Sassuolo | vs | Udinese | 0-1 | Verona | vs | Inter | 1-2 | Sassuolo | vs | Milan |
13^ GIORNATA | 14^ GIORNATA | 15^ GIORNATA | |||||||||||
Roma | vs | Lazio | Bologna | vs | Sampdoria | Roma | vs | Spal | |||||
Napoli | vs | Milan | Chievo | vs | Spal | Napoli | vs | Juventus | |||||
Crotone | vs | Genoa | Sassuolo | vs | Verona | Torino | vs | Atalanta | |||||
Benevento | vs | Sassuolo | Cagliari | vs | Inter | Benevento | vs | Milan | |||||
Sampdoria | vs | Juventus | Genoa | vs | Roma | Bologna | vs | Cagliari | |||||
Spal | vs | Fiorentina | Milan | vs | Torino | Fiorentina | vs | Sassuolo | |||||
Torino | vs | Chievo | Udinese | vs | Napoli | Inter | vs | Chievo | |||||
Udinese | vs | Cagliari | Lazio | vs | Fiorentina | Sampdoria | vs | Lazio | |||||
Inter | vs | Atalanta | Juventus | vs | Crotone | Crotone | vs | Udinese | |||||
Verona | vs | Bologna | Atalanta | vs | Benevento | Verona | vs | Genoa |
16^ GIORNATA | 17^ GIORNATA | 18^ GIORNATA | |||||||||||
Cagliari | vs | Sampdoria | Inter | vs | Udinese | Cagliari | vs | Fiorentina | |||||
Juventus | vs | Inter | Torino | vs | Napoli | Chievo | vs | Bologna | |||||
Chievo | vs | Roma | Roma | vs | Cagliari | Genoa | vs | Benevento | |||||
Napoli | vs | Fiorentina | Verona | vs | Milan | Juventus | vs | Roma | |||||
Spal | vs | Verona | Bologna | vs | Juventus | Lazio | vs | Crotone | |||||
Udinese | vs | Benevento | Crotone | vs | Chievo | Milan | vs | Atalanta | |||||
Sassuolo | vs | Crotone | Fiorentina | vs | Genoa | Napoli | vs | Sampdoria | |||||
Milan | vs | Bologna | Sampdoria | vs | Sassuolo | Sassuolo | vs | Inter | |||||
Genoa | vs | Atalanta | Benevento | vs | Spal | Spal | vs | Torino | |||||
Lazio | vs | Torino | Atalanta | vs | Lazio | Udinese | vs | Verona |
19^ GIORNATA | |||||||||||||
Atalanta | vs | Cagliari | |||||||||||
Benevento | vs | Chievo | |||||||||||
Bologna | vs | Udinese | |||||||||||
Crotone | vs | Napoli | |||||||||||
Fiorentina | vs | Milan | |||||||||||
Verona | vs | Juventus | |||||||||||
Inter | vs | Lazio | |||||||||||
Roma | vs | Sassuolo | |||||||||||
Sampdoria | vs | Spal | |||||||||||
Torino | vs | Genoa |
Stefania Barcella
Giornalista iscritta all’albo dei pubblicisti della Lombardia (IT)
Articoli collegati:
TRUMP ELETTO PRESIDENTE. Il tycoon ha superato la soglia dei 270 grandi elettori e ha battuto la democratica Harris nella corsa alla Casa Bianca. Il discorso della vittoria: "Sarà una nuova età dell'oro"
LE ELEZIONI AMERICANE. Nel dibattito televisivo Trump-Harris entrambi recitano un copione: quello delle accuse e delle reiterate fake news lui, quello delle parole piene di valori altisonanti lei. Ecco il testo integrale
LE ELEZIONI AMERICANE. Nel discorso alla Nazione, il presidente Biden ha spiegato le ragioni del suo passo indietro: "Meritavo la rielezione, ma la democrazia è più importante". Sulla sua vice Kamala Harris: "Ha esperienza, è tosta e capace"